| 热门搜索关键字: | 正在更新.... |
| 产品规格: |
| 产品数量: 20 |
| 包装说明: |
| 价格说明: 电议 |
| HA25x11.5BERD | |
| 图片 | |
| 焦距 | (1x) 11.5 - 288mm(2x) 23 - 576mm |
| 变焦倍率 | 25 x |
| 扩展器 | 2 x |
| 最大相关孔径 | 1 : 2 (11.5 - 206mm)1 : 2.8 (288mm) |
| 最小物距(M.O.D.) | 2.2m |
| 最小物距下的物体大小 4:3高宽比(1X) |
|
| 最小物距下的物体大小 4:3 高宽比(2X) |
|
| 最小物距下的物体大小 16:9高宽比(1X) |
11.5mm: 1740 x 978mm288mm: 70 x 39mm |
| 最小物距下的物体大小 16:9高宽比(2X) |
23mm: 870 x 489mm576mm: 35 x 20mm |
| 视角4:3高宽比(1X) | - |
| 视角4:3高宽比(2X) | - |
| 视角16:9高宽比(1X) | 11.5mm: 45°16' x 26°23'288mm: 1°54' x 1°04' |
| 视角16:9高宽比(2X) | 23mm: 23°33' x 13°22'576mm: 0°57' x 0°32' |
| 尺寸(HxWxL) | 110 x 265mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 操作系统 | RD |
| 特性 | - |
| 选购项 | Inner FocusQUICKZOOM |
| 更多详细参数 请下载PDF文档察看 |
下载 |
|